ハナミセの必要素材と入手方法
Last-modified: 2017-07-27 (木) 13:52:50 (272d)
Top / ハナミセの必要素材と入手方法
補足情報 †
- 「探」はおまかせ探検で入手できるか否かを示す
- 具体的な入手先など、詳しくはこちら→アイテム/おまかせ探検まとめ
- 「栽」はおまかせ栽培で入手できるか否かを示す
- 栽培できるキャラや畑の場所など、詳しくはこちら→アイテム/おまかせ栽培まとめ
- 栽培できるキャラや畑の場所など、詳しくはこちら→アイテム/おまかせ栽培まとめ
- 入手先は、ゲーム内で確認できるものをそのまま書き起こしたもの
- 記載されている入手先以外にも入手できる場所がある場合もある
- 例えば、「銀の砂」は風のぬけ道以外でも各地の砂山から入手できる
- 例えば、「銀の砂」は風のぬけ道以外でも各地の砂山から入手できる
- 基本的に、おまかせ探検/おまかせ栽培で素材を入手するのが楽なので、「探」「栽」が両方「✕」な素材を要求するキャラは、こだわりがない限りハナミセを設置しない方が良いだろう
ハナミセの商品と素材の一覧 †
ハナミセ | 商品 | 値段 | 素材 | 素材入手先 | 特技/敵 | 探 | 栽 |
フルーツ屋 | すっぱいフルーツ | 10 | ローズベリー | 栽培園 | - | ✕ | 果実 |
あまいフルーツ | 27 | つばきリンゴ | 栽培園 | - | ◯ | 果実 | |
プチ花びら | キドゥン岩山 | - | ◯ | 花ハーブ | |||
完熟フルーツ | 44 | あみあみメロン | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |
ヒメザクロ | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |||
サボテンの果肉 | カーラ砂漠 | - | ◯ | ✕ | |||
風ぐるま屋 | 枝の風ぐるま | 8 | 枝の化石 | イルマのツボ | - | ◯ | ✕ |
ビーズの風ぐるま | 36 | 小枝 | イルマのツボ | 穴掘り | ◯ | ✕ | |
ぐるぐるビーズ | イルマのツボ | 採掘 | ◯ | ✕ | |||
つばさの風ぐるま | 51 | 古代の骨 | キラ骨の洞穴 | - | ◯ | ✕ | |
フリントストーン | 失われた森 | 採掘 | ◯ | ✕ | |||
とうめいなハネ | バハル丘陵 | スタッグホッパー | ◯ | ✕ | |||
ひざかけ屋 | 毛糸のひざかけ | 10 | パンサーの毛玉 | カーラ砂漠 | パンサーラット | ◯ | ✕ |
クモ糸のひざかけ | 25 | スパイダーの糸 | イルマのツボ | ペトラスナッチャー | ◯ | ✕ | |
じょうぶなつる草 | イルマのツボ | - | ◯ | 花ハーブ | |||
高級ひざかけ | 58 | 小枝 | イルマのツボ | 穴掘り | ◯ | ✕ | |
ねばねば糸 | イルマのツボ | シャドウスパイダー | ◯ | ✕ | |||
トゲマジロのトゲ | バハル丘陵 | トゲマジロ | ◯ | ✕ | |||
ドリンク屋 | サボテンドリンク | 6 | サボテンの果肉 | カーラ砂漠 | - | ◯ | ✕ |
フルールサイダー | 31 | チェリーツインズ | 栽培園 | - | ◯ | 果実 | |
げんこつヤシの実 | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |||
ミックスジュース | 46 | つばきリンゴ | 栽培園 | - | ◯ | 果実 | |
あみあみメロン | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |||
さわやかミント | 栽培園 | - | ✕ | 花ハーブ | |||
八百屋 | とれたて野菜 | 12 | エリートピーマン | 栽培園 | - | ✕ | 種 |
しゃきしゃき野菜 | 31 | どよめきかぼちゃ | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
ガッツコーン | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |||
おいしい野菜 | 53 | おてんばオニオン | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
メリーレタス | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |||
もりもりパセリ | 栽培園 | - | ✕ | 花ハーブ | |||
ボール屋 | ヘビ皮のボール | 14 | コブラのぬけがら | カーラ砂漠 | シャークコブラ | ◯ | ✕ |
パンサーボール | 27 | パンサーの毛玉 | カーラ砂漠 | パンサーラット | ◯ | ✕ | |
オニクルミ | 二本角の洞くつ | - | ✕ | 果実 | |||
ヤシの実ボール | 56 | げんこつヤシの実 | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |
サボテンの葉っぱ | バハル丘陵 | - | ◯ | ✕ | |||
まるまるウロコ | カラハリ樹海 | ニードルホッグ | ◯ | ✕ | |||
スカーフ屋 | クモ糸スカーフ | 10 | スパイダーの糸 | イルマのツボ | ペトラスナッチャー | ◯ | ✕ |
ヘビ皮スカーフ | 27 | パンサーの毛玉 | カーラ砂漠 | パンサーラット | ◯ | ✕ | |
コブラのぬけがら | カーラ砂漠 | シャークコブラ | ◯ | ✕ | |||
はではでスカーフ | 96 | ねばねば糸 | イルマのツボ | シャドウスパイダー | ◯ | ✕ | |
サボテンのトゲ | バハル丘陵 | - | ◯ | ✕ | |||
ぐるぐるビーズ | イルマのツボ | 採掘 | ◯ | ✕ | |||
たすき屋 | パンサーのたすき | 10 | パンサーの毛玉 | カーラ砂漠 | パンサーラット | ◯ | ✕ |
コウモリのたすき | 33 | じょうぶなつる草 | イルマのツボ | - | ◯ | 花ハーブ | |
バットの毛糸 | カラハリ樹海 | モモンガバット | ◯ | ✕ | |||
聖者のたすき | 58 | スターアニス | 栽培園 | - | ✕ | 花ハーブ | |
小枝 | イルマのツボ | 穴掘り | ◯ | ✕ | |||
タイガーの毛玉 | カラハリ樹海 | タイガーバニー | ◯ | ✕ | |||
スープ屋 | うす味のスープ | 16 | さかなのホネ | 海獣の墓場 | ボーンフィッシュ | ◯ | ✕ |
野菜のスープ | 25 | 大麦 | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
エリートピーマン | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |||
具だくさんスープ | 36 | エンドウマメ | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
おてんばオニオン | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |||
サボテンの果肉 | カーラ砂漠 | - | ◯ | ✕ | |||
風船屋 | スカラベバルーン | 14 | コブラのぬけがら | カーラ砂漠 | シャークコブラ | ◯ | ✕ |
すずしげバルーン | 47 | サボテンの葉っぱ | バハル丘陵 | - | ◯ | ✕ | |
岩塩 | 海獣の墓場 | 穴掘り | ◯ | ✕ | |||
きらきらバルーン | 65 | とうめいなハネ | バハル丘陵 | スタッグホッパー | ◯ | ✕ | |
みずみずしい樹皮 | カラハリ樹海 | - | ◯ | ✕ | |||
ねばねば糸 | イルマのツボ | シャドウスパイダー | ◯ | ✕ | |||
おもちゃ屋 | 化石の積み木 | 8 | 枝の化石 | イルマのツボ | - | ◯ | ✕ |
貝のブロック | 31 | さかなのホネ | 海獣の墓場 | ボーンフィッシュ | ◯ | ✕ | |
とうめいなハネ | バハル丘陵 | スタッグホッパー | ◯ | ✕ | |||
金色のパズル | 63 | マキガイの化石 | 海獣の墓場 | 採掘 | ◯ | ✕ | |
ローズウッド片 | 失われた森 | 穴掘り | ◯ | ✕ | |||
ワニヅメ | カラハリ樹海 | ワニイグアナ | ◯ | ✕ | |||
たいこ屋 | ナチュラルたいこ | 12 | サボテンの葉っぱ | バハル丘陵 | - | ◯ | ✕ |
ワイルドたいこ | 38 | コブラのぬけがら | カーラ砂漠 | シャークコブラ | ◯ | ✕ | |
ねばねば糸 | イルマのツボ | シャドウスパイダー | ◯ | ✕ | |||
クラシックたいこ | 75 | エルダーパピルス | 砂漠の迷宮 | ‐ | ✕ | ✕ | |
ぐるぐるビーズ | イルマのツボ | 採掘 | ◯ | ✕ | |||
スパイダーの糸 | イルマのツボ | ペトラスナッチャー | ◯ | ✕ | |||
たんもの屋 | スケスケたんもの | 18 | とうめいなハネ | バハル丘陵 | スタッグホッパー | ◯ | ✕ |
サボテンたんもの | 64 | 砂鳥の羽根 | カラハリ樹海 | シックフェザー | ◯ | ✕ | |
サボテンのトゲ | バハル丘陵 | - | ◯ | ✕ | |||
ケモノたんもの | 68 | パンサーの毛玉 | カーラ砂漠 | パンサーラット | ◯ | ✕ | |
あやしい樹皮 | 失われた森 | ブラッドネス | ◯ | ✕ | |||
げんこつヤシの実 | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |||
スナック屋 | カクタスチップス | 16 | ドライカクタス | カラハリ樹海 | - | ◯ | ✕ |
コーンクリスプ | 36 | ガッツコーン | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
ワニヅメ | カラハリ樹海 | ワニイグアナ | ◯ | ✕ | |||
ミックススナック | 56 | さかなのホネ | 海獣の墓場 | ボーンフィッシュ | ◯ | ✕ | |
五光精の麦 | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |||
オニクルミ | 二本角の洞くつ | - | ✕ | 果実 | |||
本屋 | お料理ガイド | 16 | みずみずしい樹皮 | カラハリ樹海 | - | ◯ | ✕ |
植物ずかん | 31 | ローズウッド片 | 失われた森 | 穴掘り | ◯ | ✕ | |
じょうぶなつる草 | イルマのツボ | - | ◯ | 花ハーブ | |||
歴史の書 | 144 | エルダーパピルス | 砂漠の迷宮 | - | ✕ | ✕ | |
マジックパピルス | 樹海の迷宮 | - | ✕ | ✕ | |||
ロストパピルス | 大峡谷の迷宮 | - | ✕ | ✕ | |||
ショール屋 | 羽根のショール | 18 | 砂鳥の羽根 | カラハリ樹海 | シックフェザー | ◯ | ✕ |
あいぞめショール | 25 | サボテンの葉っぱ | バハル丘陵 | - | ◯ | ✕ | |
スパイダーの糸 | イルマのツボ | ペトラスナッチャー | ◯ | ✕ | |||
花がらのショール | 63 | ねばねば糸 | イルマのツボ | シャドウスパイダー | ◯ | ✕ | |
ローズウッド片 | 失われた森 | 穴掘り | ◯ | ✕ | |||
プチ花びら | キドゥン岩山 | - | ◯ | 花ハーブ | |||
パン屋 | 大麦のパン | 10 | 大麦 | 栽培園 | - | ✕ | 種 |
クルミパン | 29 | ライ麦 | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
オニクルミ | 二本角の洞くつ | - | ✕ | 果実 | |||
サラダパン | 60 | エンバク | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
ソラマメ | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |||
岩塩 | 海獣の墓場 | 穴掘り | ◯ | ✕ | |||
ドーナツ屋 | シュガードーナツ | 12 | エンバク | 栽培園 | - | ✕ | 種 |
クランチドーナツ | 27 | ライ麦 | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
ピーナッツ | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |||
リッチドーナツ | 56 | 小麦 | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
ヒメザクロ | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |||
オニクルミ | 二本角の洞くつ | - | ✕ | 果実 | |||
ベルト屋 | ワニヅメのベルト | 18 | ワニヅメ | カラハリ樹海 | ワニイグアナ | ◯ | ✕ |
コブラのベルト | 53 | コブラの大キバ | イルマのツボ | ティアサーペント | ◯ | ✕ | |
サボテン綿 | ワクト大峡谷 | - | ◯ | ✕ | |||
ハイカラなベルト | 72 | 虹鳥の石糸 | ワクト大峡谷 | クジャトリス | ◯ | ✕ | |
ねばねば糸 | イルマのツボ | シャドウスパイダー | ◯ | ✕ | |||
カラフルストーン | 試練の遺跡 | 採掘 | ◯ | ✕ | |||
ふえ屋 | 呼び子のふえ | 16 | カラフルストーン | 試練の遺跡 | 採掘 | ◯ | ✕ |
木のホイッスル | 31 | 古代の骨 | キラ骨の洞穴 | - | ◯ | ✕ | |
ローズウッド片 | 失われた森 | 穴掘り | ◯ | ✕ | |||
風のオカリナ | 132 | 黄金の土 | 試練の遺跡 | 穴掘り | ◯ | ✕ | |
虹鳥の飾り羽根 | 試練の遺跡 | エミュリフォン | ◯ | ✕ | |||
銀の砂 | 風のぬけ道 | - | ✕ | ✕ | |||
アイス屋 | 果肉のアイス | 16 | つぶつぶ果肉 | ワクト大峡谷 | - | ◯ | ✕ |
メロンアイス | 22 | サボテンの果肉 | カーラ砂漠 | - | ◯ | ✕ | |
あみあみメロン | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |||
リッチジェラート | 51 | チェリーツインズ | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |
ヒメザクロ | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |||
さわやかミント | 栽培園 | - | ✕ | 花ハーブ | |||
マント屋 | 地味なマント | 18 | 砂鳥の羽根 | カラハリ樹海 | シックフェザー | ◯ | ✕ |
深紅のマント | 31 | ワニヅメ | カラハリ樹海 | ワニイグアナ | ◯ | ✕ | |
スパイダーの糸 | イルマのツボ | ペトラスナッチャー | ◯ | ✕ | |||
王者のマント | 53 | じょうぶなつる草 | イルマのツボ | - | ◯ | 花ハーブ | |
みずみずしい樹皮 | カラハリ樹海 | - | ◯ | ✕ | |||
カラフルストーン | 試練の遺跡 | 採掘 | ◯ | ✕ | |||
日がさ屋 | 雨だれの日がさ | 16 | みずみずしい樹皮 | カラハリ樹海 | - | ◯ | ✕ |
わたり鳥の日がさ | 40 | 古代の骨 | キラ骨の洞穴 | - | ◯ | ✕ | |
砂鳥ドレッド | ワクト大峡谷 | ジズペッカー | ◯ | ✕ | |||
レディの日がさ | 53 | サボテンの葉っぱ | バハル丘陵 | - | ◯ | ✕ | |
小枝 | イルマのツボ | 穴掘り | ◯ | ✕ | |||
ぐるぐるビーズ | イルマのツボ | 採掘 | ◯ | ✕ | |||
キャンディ屋 | こつぶキャンディ | 10 | ローズベリー | 栽培園 | - | ✕ | 果実 |
口どけキャンディ | 27 | 三日月バナナ | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |
ピーナッツ | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |||
高級キャンディ | 41 | つぶつぶ果肉 | ワクト大峡谷 | - | ◯ | ✕ | |
サボテンの果肉 | カーラ砂漠 | - | ◯ | ✕ | |||
つばきリンゴ | 栽培園 | - | ◯ | 果実 | |||
ベール屋 | 羽根のベール | 18 | 砂鳥の羽根 | カラハリ樹海 | シックフェザー | ◯ | ✕ |
コットンベール | 55 | ビートルのアゴ | バハル丘陵 | スタッグホッパー | ◯ | ✕ | |
サボテン綿 | ワクト大峡谷 | - | ◯ | ✕ | |||
ひみつのベール | 82 | かわいた樹皮 | 試練の遺跡 | ジャックバイン | ◯ | ✕ | |
虹鳥の石糸 | ワクト大峡谷 | クジャトリス | ◯ | ✕ | |||
ねばねば糸 | イルマのツボ | シャドウスパイダー | ◯ | ✕ | |||
キルト屋 | 綿入りキルト | 18 | サボテン綿 | ワクト大峡谷 | - | ◯ | ✕ |
樹皮のキルト | 40 | 小枝 | イルマのツボ | 穴掘り | ◯ | ✕ | |
かわいた樹皮 | 試練の遺跡 | ジャックバイン | ◯ | ✕ | |||
カラフルキルト | 68 | 虹鳥の石糸 | ワクト大峡谷 | クジャトリス | ◯ | ✕ | |
カラフルストーン | 試練の遺跡 | 採掘 | ◯ | ✕ | |||
ドライカクタス | カラハリ樹海 | - | ◯ | ✕ | |||
クレープ屋 | プレーンクレープ | 16 | 小麦 | 栽培園 | - | ✕ | 種 |
ビーンズクレープ | 22 | エンバク | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
レンズマメ | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |||
バナナクレープ | 53 | 五光精の麦 | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
三日月バナナ | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |||
つぶつぶ果肉 | ワクト大峡谷 | - | ◯ | ✕ | |||
人形屋 | そぼくな人形 | 12 | 小枝 | イルマのツボ | 穴掘り | ◯ | ✕ |
石造りの人形 | 33 | フリントストーン | 失われた森 | 採掘 | ◯ | ✕ | |
ワニヅメ | カラハリ樹海 | ワニイグアナ | ◯ | ✕ | |||
まじない人形 | 68 | 古代の骨 | キラ骨の洞穴 | - | ◯ | ✕ | |
かわいた樹皮 | 試練の遺跡 | ジャックバイン | ◯ | ✕ | |||
ぐるぐるビーズ | イルマのツボ | 採掘 | ◯ | ✕ | |||
ストール屋 | シンプルストール | 24 | 虹鳥の石糸 | ワクト大峡谷 | クジャトリス | ◯ | ✕ |
つる草のストール | 27 | サボテンの葉っぱ | バハル丘陵 | - | ◯ | ✕ | |
じょうぶなつる草 | イルマのツボ | - | ◯ | 花ハーブ | |||
ワイルドストール | 75 | バットの毛糸 | カラハリ樹海 | モモンガバット | ◯ | ✕ | |
タイガーの毛玉 | カラハリ樹海 | タイガーバニー | ◯ | ✕ | |||
りっぱなホネ | 海獣の墓場 | ピラニアスカル | ◯ | ✕ | |||
ランプ屋 | シンプルなランプ | 12 | フリントストーン | 失われた森 | 採掘 | ◯ | ✕ |
かがり火のランプ | 49 | 星ヒトデのなみだ | ワクト大峡谷 | ビホロイド | ◯ | ✕ | |
かわいた樹皮 | 試練の遺跡 | ジャックバイン | ◯ | ✕ | |||
マハラジャランプ | 77 | 黄金の土 | 試練の遺跡 | 穴掘り | ◯ | ✕ | |
銀の砂 | 風のぬけ道 | - | ✕ | ✕ | |||
どよめきかぼちゃ | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |||
バーベキュー屋 | 野菜のくし焼き | 30 | 銀の砂 | 風のぬけ道 | - | ✕ | ✕ |
特選バーベキュー | 53 | ブロークンシード | 海獣の墓場 | シャドーナッツ | ◯ | ✕ | |
アボカドビーフ | 栽培園 | - | ✕ | 果実 | |||
焼きトリュフ | 82 | エリートピーマン | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
おてんばオニオン | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |||
トリュフ | 試練の遺跡 | 穴掘り | ◯ | ✕ | |||
ラグマット屋 | 紅のラグマット | 32 | 七色の色ガラス | ワクト大峡谷 | ジュエルクラブ | ◯ | ✕ |
成金のラグマット | 47 | エルダーパピルス | 砂漠の迷宮 | - | ✕ | ✕ | |
スパイダーの糸 | イルマのツボ | ペトラスナッチャー | ◯ | ✕ | |||
キラ星のラグマット | 188 | かわいた樹皮 | 試練の遺跡 | ジャックバイン | ◯ | ✕ | |
古代の骨 | キラ骨の洞穴 | - | ◯ | ✕ | |||
星の砂 | ワクト大峡谷 | ビホロイド | ◯ | ✕ | |||
オルゴール屋 | ねじ式オルゴール | 20 | 黄金の土 | 試練の遺跡 | 穴掘り | ◯ | ✕ |
和音のオルゴール | 40 | 虹鳥の石糸 | ワクト大峡谷 | クジャトリス | ◯ | ✕ | |
ガラス石 | 岩山のぬけ道 | 穴掘り | ◯ | ✕ | |||
最高級オルゴール | 77 | 枝の化石 | イルマのツボ | - | ◯ | ✕ | |
黒曜石のかけら | 樹海の迷宮 | - | ✕ | ✕ | |||
トゲマジロのトゲ | バハル丘陵 | トゲマジロ | ◯ | ✕ | |||
カップケーキ屋 | マメのケーキ | 8 | ロブスタマメ | 栽培園 | - | ✕ | 種 |
コーンケーキ | 25 | ヒヨコマメ | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
ガッツコーン | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |||
デラックスケーキ | 87 | 小麦 | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |
つぶつぶ果肉 | ワクト大峡谷 | - | ◯ | ✕ | |||
トリュフ | 試練の遺跡 | 穴掘り | ◯ | ✕ | |||
リボン屋 | 真っ赤なリボン | 12 | ベニホウセンカ | 栽培園 | - | ✕ | 花ハーブ |
パンプキンリボン | 49 | 強力糸 | バハル丘陵 | ベヒリス | ◯ | ✕ | |
どよめきかぼちゃ | 栽培園 | - | ✕ | 種 | |||
貴婦人のリボン | 89 | トゲマジロのトゲ | バハル丘陵 | トゲマジロのトゲ | ◯ | ✕ | |
つみの花びら | 樹海の迷宮 | ブラッドマダム | ✕ | ✕ | |||
砂鳥の羽根 | カラハリ樹海 | シックフェザー | ◯ | ✕ | |||
置物屋 | そぼくな精霊像 | 20 | 星ヒトデのなみだ | ワクト大峡谷 | ビホロイド | ◯ | ✕ |
かがやく精霊像 | 77 | マジックパピルス | 樹海の迷宮 | - | ✕ | ✕ | |
銀の砂 | 風のぬけ道 | - | ✕ | ✕ | |||
ガラスの精霊像 | 106 | ガラス石 | 岩山のぬけ道 | 穴掘り | ◯ | ✕ | |
ローズウッド片 | 失われた森 | 穴掘り | ◯ | ✕ | |||
エボニー片 | 失われた森 | 穴掘り | ◯ | ✕ |
コメント †
- 間違いなどがございましたら指摘して頂けると助かります