Last-modified: 2017-07-18 (火) 10:55:58 (582d)
出現条件について(共通) †
苗や装備品については、「一度入手すること」が販売される条件と思われる
オアシスに来る行商人についての情報はこちら †
各地の行商人 †
セルケ族の集落 †
買う †
アイテム | 値段 | 出現条件 |
大麦の種 | 5 | |
ライ麦の種 | 5 | |
エンバクの種 | 5 | |
小麦の種 | 5 | |
バドスピン | 60 | |
ピーナッツボーラ | 260 | |
松の子ボーラ | 160 | |
スクリューボーラ | 260 | |
新芽のワンド | 260 | |
グルメカード | 800 | |
マハラジャカード | 3,600 | |
こうかん †
貰うもの | 貰う数 | 渡すもの | 渡す数 |
にがにが果肉 | 3 | ビートルのアゴ | 1 |
パンサーの毛玉 | 10 | こううんの毛玉 | 1 |
5 | タイガーの毛玉 | 1 |
タイガーの毛玉 | 1 | パンサーの毛玉 | 5 |
こううんの毛玉 | 1 | パンサーの毛玉 | 10 |
コブラのぬけがら | 10 | 力のウロコ | 1 |
力のウロコ | 1 | コブラのぬけがら | 10 |
トゲマジロのトゲ | 1 | ガッツコーン | 3 |
10 | 黄金のトゲ | 1 |
黄金のトゲ | 1 | トゲマジロのトゲ | 10 |
さかなのホネ | 1 | おてんばオニオン | 3 |
10 | まりょくのホネ | 1 |
まりょくのホネ | 1 | さかなのホネ | 10 |
とうめいなハネ | 1 | メリーレタス | 3 |
10 | ビートルのアゴ | 1 |
ビートルのアゴ | 1 | とうめいなハネ | 10 |
キズぐすり・中 | 1 | エリートピーマン | 3 |
いやしの実 | 1 | サボテンの果肉 | 3 |
どくなおし | 1 | どよめきかぼちゃ | 3 |
リコス族の集落 †
買う †
アイテム | 値段 | 出現条件 |
ヒヨコマメの種 | 5 | |
エンドウマメの種 | 5 | |
ソラマメの種 | 5 | |
レンズマメの種 | 5 | |
ロブスタマメの種 | 5 | |
五光精の麦の種 | 5 | シナリオ進行 |
発芽の剣 | 60 | |
葉曲刀 | 1,060 | |
エバーグリーン | 940 | |
花すずの杖 | 840 | |
グッズカード | 1,400 | |
マハラジャカード | 3,600 | |
こうかん †
貰うもの | 貰う数 | 渡すもの | 渡す数 |
バットの毛糸 | 1 | 五光精の麦 | 3 |
10 | しあわせの毛糸 | 1 |
しあわせの毛糸 | 1 | バットの毛糸 | 10 |
しびれる花びら | 1 | エンバク | 3 |
10 | あくの花びら | 1 |
あくの花びら | 1 | しびれる花びら | 10 |
ワニヅメ | 1 | 小麦 | 3 |
10 | かいりきのキバ | 1 |
かいりきのキバ | 1 | ワニヅメ | 10 |
キズぐすり・中 | 1 | 大麦 | 3 |
いやしの実 | 1 | サボテンの果肉 | 3 |
マヒなおし | 1 | ライ麦 | 3 |
ウア族の集落 †
買う †
アイテム | 値段 | 出現条件 |
ピーマンの種 | 5 | |
かぼちゃの種 | 5 | |
コーンの種 | 5 | |
オニオンの種 | 5 | |
レタスの種 | 5 | |
旅人の服 | 800 | |
ホットコート | 800 | |
リーフボウガン | 700 | |
金の石弓 | 1,340 | |
名も無き石弓 | 1,280 | |
地水の杖 | 1,220 | |
キザミアザミ | 1,140 | |
おしゃれカード | 1,800 | |
マハラジャカード | 3,600 | |
こうかん †
貰うもの | 貰う数 | 渡すもの | 渡す数 |
虹鳥の石糸 | 1 | ロブスタマメ | 3 |
10 | 虹鳥の飾り羽根 | 1 |
虹鳥の飾り羽根 | 1 | 虹鳥の石糸 | 10 |
砂鳥の羽根 | 1 | ソラマメ | 3 |
10 | 砂鳥ドレッド | 1 |
砂鳥ドレッド | 1 | 砂鳥の羽根 | 10 |
かわいた樹皮 | 1 | レンズマメ | 3 |
10 | まかいの小枝 | 1 |
まかいの小枝 | 1 | かわいた樹皮 | 10 |
キズぐすり・中 | 1 | ヒヨコマメ | 3 |
いやしの実 | 1 | サボテンの果肉 | 3 |
こんらんなおし | 1 | エンドウマメ | 3 |
コメント †